Digital Account Opening

Financial Highlights

Financial Statements

Annual Balance Sheet

Year
Annual Audited Financial Statement 2024 Annual Audited Financial Statement 2023
Annual Audited Financial Statement 2022 Annual Audited Financial Statement 2021
Annual Audited Financial Statement 2020 Annual Audited Financial Statement 2019
Annual Audited Financial Statement 2018 Annual Audited Financial Statement 2017
Annual Audited Financial Statement 2016 Annual Audited Financial Statement 2015
Annual Audited Financial Statement 2014 Annual Audited Financial Statement 2025

Half Yealy Balance Sheet

Year
Half Yearly Accounts December 31 2025 Half Yearly Accounts December 31 2024
Half Yearly Accounts December 31 2023 Half Yearly Accounts December 31 2022

Quarterly Balance Sheet

Year
Quarterly Accounts March 31 2019 Quarterly Accounts March 31 2018
Quarterly Accounts March 31 2017 Quarterly Accounts September 30 2018
Quarterly Accounts September 30 2017 Quarterly Accounts December 31 2019
Quarterly Accounts December 31 2018 Quarterly Accounts December 31 2017
Quarterly Accounts December 31 2022 Quarterly Accounts December 31 2023
Quarterly Accounts December 31 2024 Quarterly Accounts December 31 2025
Quarterly Accounts September 30 2025 Quarterly Accounts September 30 2024
Quarterly Accounts September 30 2021 Quarterly Accounts March 31 2022
Quarterly Accounts September 30 2022 Quarterly Accounts March 31 2023
Quarterly Accounts September 30 2023 Quarterly Accounts March 31 2024
Quarterly Accounts March 31 2025 Quarterly Accounts March 31 2026
App